| LOS POLÍGONOS | ||
| Un polígono es una figura geométrica plana limitada por segmentos de recta conectados. | ||
| PARTES DE LOS POLÍGONOS: | ||
| LADO | VÉRTICE | |
| Es cada uno de los segmentos que delimitan el polígono cerrándolo en una forma plana. | Es cada uno de los puntos donde se unen los lados que forman el polígono. | |
| ÁNGULO | ||
| Es cada una de las regiones del plano que delimitan dos lados. | ||
| ÁNGULO INTERIOR | ÁNGULO EXTERIOR | |
| Es la región del plano formada por la apertura que se encuentra entre los lados que están unidos por un vértice y que está en el área interior de un polígono. | Es la region del plano formada por la apertura que se encuentra entre los lados que están unidos por un vértice y que está en el área exterior del polígono. | |
| DIAGONAL | CENTRO | |
| Una diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos dentro del polígono. | Es el punto del interior del polígono que se encuentra a la misma distancia de cada uno de los lados y de los vértices. Solo se encuentra en los polígonos regulares. |
|
| RADIO | APOTEMA | |
| Es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. | Es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. | |
| BASE | ||
| Es el lado inferior de un polígono en el que normalmente se apoya la figura. | ||
| CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS SEGÚN SUS LADOS | ||||
| TRIÁNGULO (3 lados) | CUADRILÁTERO (4 lados) | PENTÁGONO (5 lados) | ||
| HEXÁGONO (6 lados) | HEPTÁGONO (7 lados) | OCTÓGONO (8 lados) | ||
| ENEÁGONO O NONÁGONO (9 lados) |
DECÁGONO (10 lados) | ENDECÁGONO O UNDECÁGONO (11 lados) | ||
| DODECÁGONO (12 lados) | TRIDECÁGONO (13 lados) | TETRADECÁGONO (14 lados) | ||
| PENTADECÁGONO (15 lados) | HEXADECÁGONO (16 lados) | HEPTADECÁGONO (17 lados) | ||
| OCTADECÁGONO (18 lados) | NONADECÁGONO (19 lados) | ISODECÁGONO (20 lados) | ||
| CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS SEGÚN SUS LADOS: | ||
| POLÍGONOS CÓNCAVOS | POLÍGONOS CONVEXOS | |
| Son aquellos polígonos que poseen al menos un ángulo mayor de 180°. Posee, además, un lado que al prolongarlo lo corta. |
Son aquellos polígonos en el que todos sus ángulos miden menos de 180º. | |
| CLASIFICACIÓN DE LOS POLÍGONOS SEGÚN SUS LADOS Y SUS ÁNGULOS: | ||
| POLÍGONOS REGULARES | POLÍGONOS IRREGULARES | |
| Son los polígonos que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Sus vértices están inscritos en una misma circunferencia. Estos polígonos están igualmente proporcionados, siendo a la vez equiláteros y equiángulos. | Son aquellos que no tienen todos sus lados o todos sus ángulos iguales. Sus vértices no están inscritos en una circunferencia. | |






























